أسعار الذهب فى لبنان مع بداية تعاملات الفترة المسائية فى العاصمة بيروت وباقى المحافظات
لا تزال أسعار الذهب فى لبنان فى حالة من الارتفاع وذلك بسبب الوضع الاقتصادى والسياسى فى لبنان المتازم فى لبنان ومن اجل ذلك سنعمل على توضيح أسعار الذهب فى لبنان بمختلف المناطق اللبنانية وخاصة العاصمة اللبناني بيروت وسنعمل على استعراض سعر الاوقية الذهبية وكيلو الذهب والجنية الذهب فى بيروت حيث لاتزال الاسعار مابين أرتفاع وانخفاض حيث وصل سعر الجرام من عيار 24 76,202 ليرة مقارنة باالاسعار فى الايام الماضية .
سعر الذهب في لبنان اليوم
وعلى صعيد متصل يوضح لنا الجدول الاتى بيان بالاسعار الذهب فى لبنان مقاب الدولار الامريكى والليرة اللبنانية اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 فى مختلف المناطق اللبنانية .
الوحدة – سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 76,715 ليرة | $50.70 |
سعر الذهب عيار 22 | 70,323 ليرة | $46.48 |
اسعار الذهب عيار 21 | 67,128 ليرة | $44.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 57,537 ليرة | $38.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 44,751 ليرة | $29.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 38,358 ليرة | $25.35 |
اسعار أوقية الذهب | 2,385,849 ليرة | $1,577 |
اسعار جنيه الذهب | 537,021 ليرة | $354.94 |
اسعار كيلو الذهب | 76,715,413 ليرة | $50,704 |
سعر الذهب فى لبنان خلال الفترة الماضية .
ويوضح لنا الجدول بالاسفل الفروقات بين أسعار الذهب خلال الايام القليلة الماضية فى لبنان والذى يوضح حالة الارتفاع المحلوظ فى الايام الماضي فى سعر الذهب وذلك بسبب الوضع السياسى والاقتصادى فى لبنان المتزم منذ فترة طويلة .
اليوم – سعر الذهب في لبنان | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب في لبنان 12 فبراير | 76,202 | 66,679 | 57,153 | 44,452 | 38,101 |
سعر الذهب في لبنان 11 فبراير | 76,336 | 66,796 | 57,253 | 44,530 | 38,168 |
سعر الذهب في لبنان 10 فبراير | 76,649 | 67,070 | 57,488 | 44,712 | 38,325 |
سعر الذهب في لبنان 9 فبراير | 76,394 | 66,846 | 57,296 | 44,563 | 38,197 |
سعر الذهب في لبنان 8 فبراير | 76,394 | 66,846 | 57,296 | 44,563 | 38,197 |
سعر الذهب في لبنان 7 فبراير | 76,479 | 66,921 | 57,360 | 44,613 | 38,239 |
سعر الذهب في لبنان 6 فبراير | 76,234 | 66,706 | 57,176 | 44,470 | 38,117 |
سعر الذهب في لبنان 5 فبراير | 76,041 | 66,537 | 57,031 | 44,357 | 38,020 |
سعر الذهب في لبنان 4 فبراير | 75,910 | 66,423 | 56,934 | 44,281 | 37,955 |
سعر الذهب في لبنان 3 فبراير | 76,676 | 67,093 | 57,508 | 44,728 | 38,338 |
تعليقات