ترتفع عمليات البحث فى سوريا بشكل يومى حول أسعار الدولار مقابل الليرة السوري حيث ترتبط السلع الغذائية فى سوريا بشكل كبير بسعر الدولار ومن أجل ذلك يبحث الجميع عن أسعار الدولار مقابل الليرة والتى قد أنهارت بسبب الاحداث السياسية والعسكرية فى سوريا والاقتتال بين الحكومة السورية والمعارضة وهذا الامر يتسبب فى زيادة المعاناة للشعب السورى الشقيق المتواجد بالداخل السورى حيث تنخفض سعر الليرة ويرتفع سعر الدولار بشكل جنونى يوم بعد يوم.
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم
وعلى صعيد متصل وصلت أسعار الدولار فى سوق العملات السورى الى معدلات مرتفعة حيث وصل سعر الدولار الواحد حولى 514.98 ليرة سورية، فى حالة من الارتفاع المستمر فى سعر صرف الدولار رغم كافة المحاولات التى يبذلها مصرف سوريا المركزى من أجل تحسين سعر الصرف الخاصة بالعملات الاجنبية مقابل الليرة .
سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء
هذا وقد وصل سعر الدولار فى السوق السوداء فى سوريا الى وضع كارثى حيث ان سعر الدولار فى السوق السوداء وصل الى 1000 الى 1200 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد وهو أرتفاع غير محبب فى الاوساط الاقتصادية ويعنى أنهيار اقتصادى تام وذلك بسبب العمليات العسكرية المشتعلة فى سوريا وخاص فى أدلب
أسعار العملات مقابل الليرة السورية
ويوضح لنا الجدول بالاسفل هو الاخر بيان بسعر كافة العملات الاجنبية والعربية فى سوريا بداية بالدولار الامريكى والكندى واليورو والجنية الاسترلينى والريال السعودى حيث ترتفع أسعار تلك العملات هى الاخر ولكن بنسب أقل بكثير من نظيرتها فى حالة الدولار الامريكى خاص الجنية المصرى .
سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الآن | ||||
---|---|---|---|---|
العملة | رمز العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
الدولار الأمريكي (US DOLLAR) | USD | 434 | 438 | |
اليورو (EURO) | EUR | 483 | 488 | |
الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) | GBP | 565 | 570 | |
الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) | CAD | 330 | 333 | |
الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) | DKK | 64 | 65 | |
الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) | NOK | 48 | 48 | |
الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) | KWD | 1,430 | 1,444 | |
الريال السعودي (SAUDI RIYAL) | SAR | 116 | 117 | |
الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) | JOD | 620 | 626 | |
الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) | BHD | 1,160 | 1,171 | |
الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) | AED | 119 | 121 | |
الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) | QAR | 119 | 120 | |
الريال العماني (OMANI RIAL) | OMR | 1,131 | 1,142 | |
الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) | EGP | 27 | 28 | |
الليرة التركية (TURKISH LIRA) | TRY | 172 | 175 | |
الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) | LYD | 730 | 744 |
الدولار اليوم في المدن السورية
“دولار دمشق” | بين (1018 – 1030) ليرة شراء، و(1025 – 1035) ليرة مبيع. |
“دولار حلب” | ما بين (1030 – 1035) ليرة شراء، و(1035 – 1040) ليرة مبيع. |
“دولار درعا” | ما بين (955 – 960) ليرة شراء، و(965 – 970) ليرة مبيع. |
ريف حلب الشمالي | سجل الدولار، 1055 ليرة شراء، و1060 ليرة مبيع. |
إدلب | ما بين (1050 – 1055) ليرة شراء، و(1060 – 1065) ليرة مبيع. |
التعليقات